-
В корзине пусто!
Насос поверхностный вихревой KOER QB-60 (KP2651)
- Производитель: KOER
- Код товара: 2330
- Доступность: На складе
1 960.00грн.
Без НДС: 1 960.00грн.
Поверхностный вихревой насос KOER QB-60 предназначен для подачи воды из открытых водоемов, колодцев, скважин, накопительных емкостей. Используется в системах полива садов и огородов, системах капельно...
Купить в 1 клик
Пожалуйста укажите Ваш номер телефона
Поверхностный вихревой насос KOER QB-60 предназначен для подачи воды из открытых водоемов, колодцев, скважин, накопительных емкостей. Используется в системах полива садов и огородов, системах капельного орошения, автоматического водоснабжения для повышения давления. Благодаря конструкции рабочего колеса может перекачивать жидкости, в которых присутствует воздух или газ. Является отличным решением там, где необходимо создать высокий напор с небольшой продуктивностью.
- Корпус: чугун с антикоррозийным покрытием, а также увеличенной толщиной корпуса на 20%
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: латунь
Насосное оборудование торговой марки KOER - это высококачественная профессиональная продукция производится на оборудовании европейского предприятия KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. Чешская Республика. Завод-изготовитель гарантирует потребителям качественную продукцию и бесперебойную работу в процессе эксплуатации. Надежность насосного оборудования подкреплено длительной гарантией с поддержкой сервисного обслуживания на территории Украины.
Характеристики
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Вихревой |
| Комплектация | Поглотитель сырости, резиновые противоскользящие накладки на ножки, инструкция, гарантийный талон |
| Коллекция | QB-60 |
| Вес (кг) | 5,70 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Высота (мм) | 175 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 460 |
| Максимальный напор (м) | 35 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 2,40 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
| Ширина (мм) | 160 |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,37 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс термостойкости | F |
| Длина (мм) | 295 |
| Емкость конденсатора (мкФ) | 10,00 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Глубина всасывания (м) | 8,00 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 7,00 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Торговая марка | KOER |
| Страна бренда | Чехия |
| Влажность окружающего воздуха (%) | 90 |
| Мощность (кВт) | 0,37 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Производительность (л/мин) | 40,00 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 40 |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 2 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 10,00 |
| Вага (кг) | 5,70 |
| Висота (мм) | 175 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
| Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
| Довжина (мм) | 295 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас термостійкості | F |
| Код товару | KP2651 |
| Колекція | QB-60 |
| Комплектация | Поглинач вогкості, гумові протиковзкі накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Мін. температура навколишнього середовища (°С) | 2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°С) | 5 |
| Макс. температура навколишнього середовища (°С) | 40 |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 7,00 |
| Максимальна температура робочої рідини (°С) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 35 |
| Матеріал вала двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Материал корпуса | Чавун |
| Потужність (кВт) | 0,37 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 460 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 2,40 |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,37 |
| Торгова марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Ширина (мм) | 160 |
| Якість води | Чиста |







































