-
В корзине пусто!
Насос дренажно-фекальный KOER WQD 17 (корпус чугун) (KP2892)
- Код товара: 2210
- Доступность: На складе
5 220.00грн.
Без НДС: 5 220.00грн.
Насос дренажно-фекальный KOER WQD 17 (корпус чугун) (KP2892)ХарактеристикиОсновные атрибутыПроизводительKoerКонструктивные особенностиМатериал корпусаЧугунПользовательские характеристикиДлина кабеля (...
Купить в 1 клик
Пожалуйста укажите Ваш номер телефона
Насос дренажно-фекальный KOER WQD 17 (корпус чугун) (KP2892)
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина кабеля (м) | 10,00 |
| Максимальный напор (м) | 8 |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 2 |
| Диаметр перекачиваемых частиц (мм) | 30,00 |
| Качество воды | Слабо загрязненная |
| Класс термостойкости | F |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP 54 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Мощность (кВт) | 0,40 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 4 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 40 |
| Гарантійний період (міс) | 36 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 2 |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 30,00 |
| Довжина кабелю (м) | 10,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Клас термостійкості | F |
| Код товару | KP2892 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 8 |
| Матеріал вала двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Материал корпуса | Чавун |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Потужність (кВт) | 0,40 |
| Тип з'єднання | Різьбове |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Якість води | Слабко забруднена |



































