-
В корзине пусто!
Насос скважин. шнековый KOER 4QGD 1.5-120-1.1 1
- Производитель: KOER
- Код товара: 2213
- Доступность: На складе
5 230.00грн.
Без НДС: 5 230.00грн.
Насос скважин. шнековый KOER 4QGD 1.5-120-1.1 1" (KP2879)ХарактеристикиОсновныеПроизводительKoerПользовательские характеристикиГарантийный срок (мес)36Диаметр выхода 1 (дюйм)1Длина кабеля (м)20,00Защи...
Купить в 1 клик
Пожалуйста укажите Ваш номер телефона
Насос скважин. шнековый KOER 4QGD 1.5-120-1.1 1" (KP2879)
Характеристики
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Длина кабеля (м) | 20,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX8 |
| Класс термостойкости | F |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 35 |
| Максимальный напор (м) | 190 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал оголовка | Нержавеющая сталь |
| Материал шнека | Нержавеющая сталь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 4 |
| Мощность (кВт) | 1,10 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Перекачиваемые среды | Вода |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Гарантійний період (міс) | 36 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Довжина кабелю (м) | 20,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP X8 |
| Клас термостійкості | F |
| Код товару | KP2879 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 190 |
| Матеріал вала двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | Нержавіюча сталь |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Материал корпуса | Нержавіюча сталь |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Перекачувальні середовища | Вода |
| Потужність (кВт) | 1,10 |
| Тип з'єднання | Різьбове |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Якість води | Чиста |



































